<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.imlahatasi.net &#187; Eğitim</title>
	<atom:link href="http://www.imlahatasi.net/Kategori/egitim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imlahatasi.net</link>
	<description>yazının moler birliğini bozarak, harflerden molekül yapma sanatı</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 19:43:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>6. Sınıflar SBS Soru ve Cevapları</title>
		<link>http://www.imlahatasi.net/6-siniflar-sbs-soru-ve-cevaplari/</link>
		<comments>http://www.imlahatasi.net/6-siniflar-sbs-soru-ve-cevaplari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 11:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gobby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[11 haziran sbs cevapları]]></category>
		<category><![CDATA[11 haziran sbs indir]]></category>
		<category><![CDATA[11 haziran sbs soruları]]></category>
		<category><![CDATA[6. sınıf sbs soru ve cevapları indir]]></category>
		<category><![CDATA[6.sınıflar sbs soruları]]></category>
		<category><![CDATA[meb 6. sınıflar sbs indir]]></category>
		<category><![CDATA[meb sbs cevapları indir]]></category>
		<category><![CDATA[meb sbs soruları indir]]></category>
		<category><![CDATA[sbs]]></category>
		<category><![CDATA[sbs cevapları]]></category>
		<category><![CDATA[sbs soruluar]]></category>
		<category><![CDATA[seviye belirleme sınavı soruları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imlahatasi.net/?p=3637</guid>
		<description><![CDATA[6. sınıflara yapılan sbs&#8217;nin soru ve cevaplarını indirmek için buraya tıklayın. Tüm ülke genelinde ve bazı yurtdışı illerde yapılan 6. sınıflar sbs 12 haziran cumartesi günü 10.da başladı. Toplam 90 dakika süren sınavda 6.sınıf öğrencileri ter döktü.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6. sınıflara yapılan sbs&#8217;nin soru ve cevaplarını indirmek için <a title="sbs soru ve cevaplar" href="http://www.meb.gov.tr/sinavlar/SBS/2010/sbs6.zip" target="_blank"><strong>buraya</strong></a> tıklayın. Tüm ülke genelinde ve bazı yurtdışı illerde yapılan 6. sınıflar sbs 12 haziran cumartesi günü 10.da başladı. Toplam 90 dakika süren sınavda 6.sınıf öğrencileri ter döktü.</p>
<p><a href="http://www.imlahatasi.net/DEPO/sbs-sorular-ve-cevaplar.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3638" title="sbs-sorular-ve-cevaplar" src="http://www.imlahatasi.net/DEPO/sbs-sorular-ve-cevaplar.jpg" alt="sbs-sorular-ve-cevaplar" width="290" height="298" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imlahatasi.net/6-siniflar-sbs-soru-ve-cevaplari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maliyet Kavramı Nedir</title>
		<link>http://www.imlahatasi.net/maliyet-kavrami-nedir/</link>
		<comments>http://www.imlahatasi.net/maliyet-kavrami-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 21:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gobby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Ne Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[genel üretim giderleri maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[hammadde maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[işçilik giderleri maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[maliyet]]></category>
		<category><![CDATA[maliyet çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[maliyet kavramı ne demektir]]></category>
		<category><![CDATA[maliyet kavramı nedir]]></category>
		<category><![CDATA[maliyet ne demek]]></category>
		<category><![CDATA[maliyet nedir]]></category>
		<category><![CDATA[maliyet türleri nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[maliyetin anlamı nedir]]></category>
		<category><![CDATA[maliyetin tanımı nedir]]></category>
		<category><![CDATA[üretim maliyetleri nelerdir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imlahatasi.net/?p=3533</guid>
		<description><![CDATA[Maliyet; bir işletmede mal ve hizmet üretilmesi için harcanan çeşitli üretim faktörlerinin para ile ifade edilen değeridir. Yani mal ve hizmet üretiminde işletme tarafından kullanılan hammadde, işçilik, genel üretim giderleri gibi giderlerin amortisman, fire gibi uğranılan kayıpların, sosyal sigorta ödemeleri, sosyal yardımlar gibi fedakarlıkların para ile ifade edilen değeridir. Maliyetler üretim hacmi ile ilişkilerine göre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maliyet; bir işletmede mal ve hizmet üretilmesi için harcanan çeşitli üretim faktörlerinin para ile ifade edilen değeridir. Yani mal ve hizmet üretiminde işletme tarafından kullanılan hammadde, işçilik, genel üretim giderleri gibi giderlerin amortisman, fire gibi uğranılan kayıpların, sosyal sigorta ödemeleri, sosyal yardımlar gibi fedakarlıkların para ile ifade edilen değeridir.</p>
<p>Maliyetler üretim hacmi ile ilişkilerine göre üçe ayrılırlar;</p>
<p>Sabit maliyetler, Değişken maliyetler, Yarı sabit  &#8211; yarı değişken maliyetler</p>
<div id="attachment_3534" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://www.imlahatasi.net/DEPO/maliyet-kavrami.jpg"><img class="size-full wp-image-3534" title="maliyet-kavrami" src="http://www.imlahatasi.net/DEPO/maliyet-kavrami.jpg" alt="Maliyet Kavramı" width="600" height="260" /></a><p class="wp-caption-text">Maliyet Kavramı</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imlahatasi.net/maliyet-kavrami-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finansın Tarihsel Gelişimi</title>
		<link>http://www.imlahatasi.net/finansin-tarihsel-gelisimi-2/</link>
		<comments>http://www.imlahatasi.net/finansin-tarihsel-gelisimi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 20:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gobby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Ne Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[çalışma sermayesi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[çalışma sermayesi yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[finansal denetim nedir]]></category>
		<category><![CDATA[finansal planlama nedir]]></category>
		<category><![CDATA[finansın geçmişi]]></category>
		<category><![CDATA[finansın tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[finansın tarihsel gelişimi]]></category>
		<category><![CDATA[finansın yıllara göre değişimi]]></category>
		<category><![CDATA[günümüzde finansın yoğunlaştığı konular]]></category>
		<category><![CDATA[işletme değerinin artırılması]]></category>
		<category><![CDATA[sermaye bütçelemesi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[sermaye yapısı nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imlahatasi.net/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[1900 yılından önce finans, iktisat alanı içinde yer alırken bu tarihten sonra ayrı bir kol olarak ilerleme katetmiştir. 1900&#8242;lü yılların başında sanayileşme ve teknoloji geişmeliryle işletmeler büyüme ihtiyacı duymuşlardır. Kaynak arayışına girmişlerdir. Bunun nedeni işletmelerin özkaynaklarının yetersiz olması idi. Fona olan aşırı talep nedeniyle finans işletmeye para bulma, fon tedarik etme olarak  anlaşılmıştır. 1929 yılının [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1900 yılından önce finans, iktisat alanı içinde yer alırken bu tarihten sonra ayrı bir kol olarak ilerleme katetmiştir. 1900&#8242;lü yılların başında sanayileşme ve teknoloji geişmeliryle işletmeler büyüme ihtiyacı duymuşlardır. Kaynak arayışına girmişlerdir. Bunun nedeni işletmelerin özkaynaklarının yetersiz olması idi. Fona olan aşırı talep nedeniyle finans işletmeye para bulma, fon tedarik etme olarak  anlaşılmıştır.</p>
<p>1929 yılının sonlarında başlayan Dünya Ekonomik Bunalımı finansı da etkilemiştir. İflas, iflası önleme, tasfiye, likiditenin korunması, yeniden örgütlenme, sermaye piyasasında devlet düzenlemeleri gibi hayatta kalma konuları önem kazanmıştır. Bu dönemde büyümekten çok hayatta kalma, varlığını sürdürebilme işletmeler için öncelik halini almıştır.</p>
<div id="attachment_3530" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://www.imlahatasi.net/DEPO/finansin-tarihsel-gelisimi.jpg"><img class="size-full wp-image-3530" title="finansin-tarihsel-gelisimi" src="http://www.imlahatasi.net/DEPO/finansin-tarihsel-gelisimi.jpg" alt="Finansın Tarihsel Gelişimi" width="600" height="265" /></a><p class="wp-caption-text">Finansın Tarihsel Gelişimi</p></div>
<p>1950&#8242;li yıllar finans için bir dönüm noktasıdır. Artık bilançonun aktif tarafı büyük önem kazanmıştır. Yani fonların yatırımı büyük önem kazanmıştır. Kasa, alacaklar, stoklar, duran varlıklara yapılacak yatırımlar için matematiksel modeller geliştirilmiştir.</p>
<p>1970&#8242;li yıllar işletme değeri kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu dönemde işletme değerinin dolayısıyla ortakarın refahının enyükseğe çıkarılmasyla ilgili risk faktörünü ele alan matematiksel modeller geliştirilmiştir.</p>
<p>1980&#8242;li yıllarda önemli teknolojik gelişmelerin olduğu globalleşme, küreselleşme kavramları ortaya çıkmıştır. Yine aynı yıllarda &#8220;Uluslararası Finansman Bilimi&#8221; ortaya çıkmıştır.</p>
<p>Günümüzde finsan yöneticileri finansal planlma, sermaye bütçelemesi, sermaye yapısı, çalışma sermayesi yönetimi, finansal denetim, işletme değerinin arttırılmlası konularına yoğunlaşmıştır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imlahatasi.net/finansin-tarihsel-gelisimi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İşletme Finansmanı</title>
		<link>http://www.imlahatasi.net/isletme-finansmani/</link>
		<comments>http://www.imlahatasi.net/isletme-finansmani/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 20:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gobby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Ne Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[finans fonksiyonu nedir]]></category>
		<category><![CDATA[finans fonksiyonunun amacı]]></category>
		<category><![CDATA[finans ne demektr]]></category>
		<category><![CDATA[finans nedir]]></category>
		<category><![CDATA[finansal yönetim nedir]]></category>
		<category><![CDATA[finansın önemi]]></category>
		<category><![CDATA[finansın tanımı]]></category>
		<category><![CDATA[finansman ne demektir]]></category>
		<category><![CDATA[finansman nedir]]></category>
		<category><![CDATA[finansmanın tanımı nedir]]></category>
		<category><![CDATA[işletme]]></category>
		<category><![CDATA[işletme finansmanı]]></category>
		<category><![CDATA[işletme fonksiyonları]]></category>
		<category><![CDATA[işletme fonksiyonları nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[işletme ne demektir]]></category>
		<category><![CDATA[işletme nedir]]></category>
		<category><![CDATA[işletme yardımcı fonksiyonları]]></category>
		<category><![CDATA[işletmenin tanımı nedir]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imlahatasi.net/?p=3524</guid>
		<description><![CDATA[İşletme Nedir sorusunu sorarak işletme finansmanına giriş yapabiliriz. İşletme; ekonomi çalışmaların gerçekleştirildiği temel birimlere denir. Yani üretim faktörlerinin planlı bir şekilde bir araya getirilerek mal ve hizmetlerin üretildiği örgütlenmiş ekonomik ve teknik birimlerdir. İşletme fonksiyonları; yönetim, üretim, pazarlama, finans ve insan kaynaklarıdır. Yardımcı fonksiyonlar; muhesebe, halkla ilişkiler, araştırma ve geliştirmedir. İşletmelerde finans fonksiyonun yeri ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İşletme Nedir sorusunu sorarak işletme finansmanına giriş yapabiliriz. İşletme; ekonomi çalışmaların gerçekleştirildiği temel birimlere denir. Yani üretim faktörlerinin planlı bir şekilde bir araya getirilerek mal ve hizmetlerin üretildiği örgütlenmiş ekonomik ve teknik birimlerdir.</p>
<div id="attachment_3525" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://www.imlahatasi.net/DEPO/isletme-finansmani.jpg"><img class="size-full wp-image-3525" title="isletme-finansmani" src="http://www.imlahatasi.net/DEPO/isletme-finansmani.jpg" alt="İşletme" width="600" height="269" /></a><p class="wp-caption-text">İşletme</p></div>
<p>İşletme fonksiyonları; yönetim, üretim, pazarlama, finans ve insan kaynaklarıdır. Yardımcı fonksiyonlar; muhesebe, halkla ilişkiler, araştırma ve geliştirmedir.</p>
<p>İşletmelerde finans fonksiyonun yeri ve amacı şöyle açıklanabilir; her işletmenin bifinansal yönü vardır. Kaynaklar uygun projelere aktarılmalı, yatırımlar uygun kaynaklardan finanse edilmelidir. Sonuç olarak dönem sonunda elde edilen kâr ortaklara dağıtılır. Bu durum işletmenin kârlılığını (değerini) artırır.</p>
<p>Finans&#8217;ın tanımını yapacak olursak; kişi ya da kurumların yararlanabileceği para, fon, sermaye anlamını taşır. Finansman; işletme için gerekli olan fonların,ranın kaynağının en uygun şekilde işletmeye sağlamak demektir. Finans Fonksiyonu (Finansal Yönetim); işletme in gerekli olan fonların en uygun koşullarda sağlanması, konması, en etkili şekilde kullanılması anlamındadır. İşletde finans yöneticisinin her türlü sorumlulukları ve fonksiyonlarıdır.</p>
<p><a title="finansın tarihsel gelişimi" href="http://www.imlahatasi.com/finansin-tarihsel-gelisimi/" target="_self"><strong>Finansın Tarihsel Gelişimi için Tıklatın</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imlahatasi.net/isletme-finansmani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büyük adamlardan özlü sözler</title>
		<link>http://www.imlahatasi.net/buyuk-adamlardan-ozlu-sozler/</link>
		<comments>http://www.imlahatasi.net/buyuk-adamlardan-ozlu-sozler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 20:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gobby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Felsefe]]></category>
		<category><![CDATA[anlamlı cümleler]]></category>
		<category><![CDATA[anlamlı sözler]]></category>
		<category><![CDATA[atasözleri]]></category>
		<category><![CDATA[bilim adamlarından sözler]]></category>
		<category><![CDATA[büyük adamların sözleri]]></category>
		<category><![CDATA[filozof deyişleri]]></category>
		<category><![CDATA[filozof sözleri]]></category>
		<category><![CDATA[hazır mesajlar]]></category>
		<category><![CDATA[özlü mesajlar]]></category>
		<category><![CDATA[özlü sözler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imlahatasi.com/?p=2957</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Fikirlerini ve söylediklerini asla kabul edemem..Ama onları söyleme hakkını ölünceye kadar savunurum..&#8221; Voltaire Açlıktan ölmek üzere bulunan bir köpeği kurtarınız, sizi ısırmayacaktır. İnsan ile köpek arasındaki başlıca fark budur&#8221; Mark Twain Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır. Mirabeau Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır. Bernard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Fikirlerini ve söylediklerini asla kabul edemem..Ama onları söyleme hakkını ölünceye kadar savunurum..&#8221;<br />
Voltaire</p>
<p>Açlıktan ölmek üzere bulunan bir köpeği kurtarınız, sizi ısırmayacaktır. İnsan ile köpek arasındaki başlıca fark budur&#8221;<br />
Mark Twain</p>
<p>Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır.<br />
Mirabeau</p>
<p>Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır.<br />
Bernard Shaw</p>
<p>Akıllı görünme çabası, çoğu zaman akıllı olmayı engeller.<br />
La Rochefoucauld</p>
<p>Akıllı kimsenin lisanı kalbindedir. Düşünerek söyler.<br />
Hz.Ali (r.a.)</p>
<p>Akıllı konuşur, çünkü onun söylemek istedikleri var; aptal konuşur, zira kendinin bir şeyler söylemek mecburiyetinde olduğunu sanır.<br />
Plato</p>
<p>Aklın güzelliği dil ile, dilin güzelliği söz ile, kişinin güzelliği yüz ile, yüzün güzelliği göz ile belli olur.<br />
Yusuf Has Hacip</p>
<p>Alkış zayıfların amacı ve sonudur.<br />
C.Colton</p>
<p>Alkışı en sessiz karşılayan,alkışı haketmiş demektir.<br />
Emerson</p>
<p>Anı yazmak, ölümün elinden bir şey kurtarmaktır.<br />
Andre Gide</p>
<p>Aptalın sevgisi, ayının sevgisidir; kini sevgidir, sevgisi kindir.<br />
Mevlana</p>
<p>Ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan daha iyidir.<br />
G.Washington</p>
<p>Bana &#8220;Seni anlamıyorum&#8221; demen hak etmediğim bir övgü, fakat senin de hak etmediğin bir sövgüdür.<br />
Halil Cibran</p>
<p>Bana arkadaşını söyle,sana kim olduğunu söyleyeyim.<br />
Cervantes</p>
<p>Bana bir harf öğretenin kölesi olurum.<br />
Hz.Ali (r.a.)</p>
<p>Başarılarını gizlemek, en büyük başarıdır.<br />
La Rochefoucauld</p>
<p>Başarının sırrı , uğraşılan konuya hakim olmaktır.<br />
Benjamin Disraeli</p>
<p>Başkalarını hep bağışla, kendini hiç bağışlama.<br />
Syrus</p>
<p>Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.<br />
Montaigne</p>
<p>Başkalarının kusurlarını tartarken, parmağıyla terazinin kefesine bastırmayan insan pek enderdir.<br />
Baron Langenfauld</p>
<p>Başkası düştü mü &#8220;çürük tahtaya basmasaydı&#8221; deriz.Kendimiz düşünce,bastığımız tahtanın çürük olmasından şikayet ederiz.<br />
Cenab Şahabettin</p>
<p>Başkasından üstün olmamız önemli değildir. Asıl önemli olan şey, dünkü halimizden üstün olmamızdır.<br />
Hint Atasözü</p>
<p>Bende 1 yumurta var, sende 1 yumurta var. Ben sana 1 yumurta versem, sen bana bir yumurta versen, bende 1 yumurta sende 1 yumurta olur.Bende 1 bilgi var, sende 1 bilgi var. Ben sana 1 bilgi versem, sen bana 1 bilgi versen, bende 2 bilgi, sende de 2 bilgi olur.<br />
Konfüçyüs</p>
<p>Bilgi bir ışık gibidir. Onu kullanırsanız daha parlak olur, kullanmazsanız söner.<br />
Alexander Everett</p>
<p>Bilgi büyük adamı alçak gönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir.<br />
Brigitte</p>
<p>Bilgi cesaret verir, cehalet küstahlık.<br />
Terry</p>
<p>Bilgi insanı kuşkudan,iyilik acı çekmekten,kararlı olmak da korkudan kurtarır.<br />
Konfüçyüs</p>
<p>Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak gerekir.<br />
Honore De Balzac</p>
<p>Bilginin olduğu yerde bilenler, aklın olduğu yerde düşünenler vardır.<br />
Yusuf Has Hacip</p>
<p>Bilgisiz bir kimse savaş davuluna benzer, sesi çok, içi boştur.<br />
Sadi</p>
<p>Bilgisizlik kolay ve rahat elde edildiği için çoğunluk bilgisizdir.<br />
La Bruyere</p>
<p>Bilgiyi elde ettikten sonra halka söylemeyen, belletmeyen kişi,zengin olup da yoksul doyurmayan kimseye benzer.<br />
Hz.Muhammet (S.A.V.)</p>
<p>Bilgiyle dirilenler ölmez.<br />
Hz. Ali (r.a.)</p>
<p>Bir çivi yüzünden bir nal,bir nal yüzünden bir at,bir at yüzünden de bir atlı gidiverir.<br />
Franklin</p>
<p>Bir dert atlatıldıktan sonra,insana bir kazanç olur.<br />
Goethe</p>
<p>Bir devlet adamının kalbi kafasında olmalıdır.<br />
Napoleon</p>
<p>Bir güzel söz söyleme sanatı varsa, bir de güzel anlama ve dinleme sanatı vardır.<br />
Epiktetos</p>
<p>Bir insan hayranlık duyup sevebildiği sürece sonsuza kadar genç demektir.<br />
Pablo Casals</p>
<p>Bir insan köprü kurar, bin insan geçer.<br />
Özbek Atasözü</p>
<p>Bir insan parmağını başkasına uzatınca, üç parmağın da kendisine uzatıldığını unutmamalıdır.<br />
Louis Nizer</p>
<p>Bir kapının kapalı olduğunu anlamak için o kapıyı itmek gerekir.<br />
Montaigne</p>
<p>Bir miktar eğlence olmadıkça; hiçbirşeyi başaramazsınız.<br />
Charles Knight</p>
<p>Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir.<br />
Atatürk</p>
<p>Bir öğretmen ebediyete hükmeden insandır. Tesirlerinin nerede biteceği asla bilinemez.<br />
Henry Adams</p>
<p>Bir problemin güç olduğunu söyleme; eğer o güç olmasaydı, zaten problem olmazdı.<br />
F. Foch</p>
<p>Bir şeye ait her şeyi öğrenin; her şeye dair bir şeyler bilin.<br />
Var Dyke</p>
<p>Bir şeyi ezberlemek, bilmek demek değildir.<br />
Montaigne</p>
<p>Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur.<br />
Sokrates</p>
<p>Bir ülkede okumaya karşı istek artmadıkça, gaflet ve bundan doğacak felaket azalmaz.<br />
B. Franklin</p>
<p>Birini taklit etmek, onu övmenin en samimi şeklidir.<br />
Colton</p>
<p>Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir.<br />
Francis Bacon</p>
<p>Boş bir çuvalın dik durması zordur.<br />
Benjamin Franklin</p>
<p>Boşuna kendinizi kandırmayın; sürekli yaptığınız şey neyse siz osunuz&#8230;<br />
Aristo</p>
<p>Bu dünyada insanlar bir kere aldatılınca gerçekten bile şüphe duyarlar.<br />
Hitopadesa</p>
<p>Bu dünyaya istediğimiz gibi gelmedik,Bu Dünya&#8217;dan istediğimiz gibi gidemeyiz<br />
Ömer Hayyam</p>
<p>Büyük adamların hatası, güneş tutulmasına benzer, onları herkes görür.<br />
Cu Kong</p>
<p>Büyük işler sanki hiç ölmeyecekmiş gibi çalışmakla başarılabilir.<br />
Vanvenarues</p>
<p>Büyük ve yüksek şeyleri görebilmemiz için onlara göre bir ruhumuz olması gerekir; yoksa kendi çamurumuzu görürüz onlarda.<br />
Montaigne</p>
<p>Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol!<br />
Mevlana</p>
<p>Cahilliğin eyleme geçişinden daha korkunç bir şey yoktur.<br />
Goethe</p>
<p>Camdan evde oturanlar başkalarına taş atmamalıdırlar.<br />
George Herbert</p>
<p>Can sıkıntısı Dünya&#8217;ya tembellikle beraber gelmiştir.<br />
La Bruyere</p>
<p>Cehalet her zaman kendisine hayran olmaya hazırdır.<br />
Santra Guitry</p>
<p>Çevrendekileri alçaltarak değil,kendini gerçekten yücelterek büyüyebilirsin.<br />
Reich</p>
<p>Çiçeği küçümseyen, Tanrı yı da küçümser.<br />
A.Dumas</p>
<p>Çok ziyaret usandırır,az ziyaret dostluğa zarar verir.<br />
Hz Ömer (r.a.)</p>
<p>Daha iyi olmaya çalışmayan iyi olarak ta kalamaz.<br />
Oliver Cromwell</p>
<p>Daima ara, bugün altın ararken bakır bulursun, yarın bakır ararken altın.<br />
Cenap Şahabettin</p>
<p>Deniz gibi mal kazan, fakat sen üzerinde gemi ol.<br />
Mevlana</p>
<p>Devletleri yıkan tüm hatanın altında nice gururun gafleti yatar.<br />
Yavuz Sultan Selim</p>
<p>Dili ve sözü bir olmayan kimsenin yüz dili bile olsa o, yine dilsiz sayılır.<br />
Mevlana</p>
<p>Dinlemesini bilenler,ülkeleri fethetmesini bilenlerden daha büyüktürler.<br />
Franklin</p>
<p>Dostlarımızdan şüphelenmek, onların ihanetinden çok daha utanç vericidir.<br />
La Rochefoucauld</p>
<p>Dostlarımla beraber olduğum zaman yalnız değilim. O dakikadan sonra da iki kişi değiliz.<br />
Pisagor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imlahatasi.net/buyuk-adamlardan-ozlu-sozler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 ÖSS Üniversite Boş Kontenjan Ek Yerleştirme Sonuçları</title>
		<link>http://www.imlahatasi.net/2009-oss-universite-bos-kontenjan-ek-yerlestirme-sonuclari/</link>
		<comments>http://www.imlahatasi.net/2009-oss-universite-bos-kontenjan-ek-yerlestirme-sonuclari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gobby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[2009 ek yerleştirme ne zaman açıklanacak]]></category>
		<category><![CDATA[2009 ek yerleştirme sonuç öğren]]></category>
		<category><![CDATA[2009 ekyerleştirme sonucu sorgula]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öğrenci seçme sınavı ek yerleştirmeler]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öğrenci seçme yerleştirme merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss boş kalan kontenjanlar]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss boşalan kontenjanlar]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss ek yerleştirme sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss istatistik bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss lisans programları kontenjan sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss önlisans programları kontenjanları]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss tercih edilmeyen bölümler]]></category>
		<category><![CDATA[2009 össdeki toplam kontenjan sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite boş kontenjanları]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite sınavı sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[yüksekokulların kontenjanları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imlahatasi.com/?p=2948</guid>
		<description><![CDATA[2009 ÖSS&#8217;nin yerleştirme işlemleri halen daha devam ediyor. Boş kontenjanlar, ek yerleştirmeler bunların başvuruları ve sonuçları. Herkes merak içinde takip ediyor. 2009 öss&#8217;deki son gelişmeleri bu yazıda bulabilirsiniz. Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için yerleştirmeler 14 ekimde veya en geç 18 ekimde belli olacak. Öğrenci seçme yerleştirme merkez başkanı prof. dr. Ünal Yarımağan, 161 bin 465 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009 ÖSS&#8217;nin yerleştirme işlemleri halen daha devam ediyor. Boş kontenjanlar, ek yerleştirmeler bunların başvuruları ve sonuçları. Herkes merak içinde takip ediyor. 2009 öss&#8217;deki son gelişmeleri bu yazıda bulabilirsiniz.</p>
